Населени места

Общината има 16 населени места с общо население от 42 734 души към 1 февруари 2011 г.

 

Списък на населените места в община Свищов, население и площ на землищата им

Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Алеково 625 34,698 Морава 1066 32,634
Александрово 218 11,686 Овча могила 1529 54,365
Българско Сливово 1342 40,107 Ореш 1693 43,140
Вардим 1042 53,480 Свищов 30157 110,271
Горна Студена 463 38,048 Совата 142 -
Деляновци 150 13,657 Хаджидимитрово 753 46,551
Драгомирово 706 36,162 Царевец 1150 31,925
Козловец 1322 60,955 Червена 376 17,642
      ОБЩО 42734 625,321